Office Holiday List of South Korea 2026
| DAY | DATE | HOLIDAY NAME | TYPE | COMMENTS |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday | Apr 15 | Legislative Election Day | National Holiday | For Elections |
| Thursday | Apr 30 | Buddha's Birthday | National Holiday | 8th day of 4th lunar month |
| Saturday | Aug 15 | Liberation Day | National Holiday | National Day |
| Friday | Dec 25 | Christmas Day | National Holiday | |
| Wednesday | Jan 01 | New Year's Day | National Holiday | |
| Friday | Jan 24 | Korean New Year Holiday | National Holiday | |
| Saturday | Jan 25 | Korean New Year | National Holiday | |
| Sunday | Jan 26 | Korean New Year Holiday | National Holiday | |
| Friday | Jul 17 | Constitution Day | Not A Public Holiday | |
| Saturday | Jun 06 | Memorial Day | National Holiday | |
| Sunday | Mar 01 | March 1st Movement | National Holiday | Independence Movement Day |
| Friday | May 01 | Labour Day | Not A Public Holiday | Not an official holiday but widely observed |
| Tuesday | May 05 | Children's Day | National Holiday | |
| Thursday | Oct 01 | Harvest Festival | National Holiday | Chuseok |
| Friday | Oct 02 | Harvest Festival | National Holiday | Day after Chuseok |
| Saturday | Oct 03 | National Foundation Day | National Holiday | |
| Friday | Oct 09 | Hangeul Day | National Holiday | Korean alphabet day |
| Wednesday | Sep 30 | Harvest Festival Holiday | National Holiday | Day before Chuseok |
SWIFT Code Finder