Office Holiday List of Japan 2026
| DAY | DATE | HOLIDAY NAME | TYPE | COMMENTS |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday | Apr 29 | Showa Day | National Holiday | Part of Golden Week |
| Monday | Aug 10 | Mountain Day | National Holiday | Moved to day after Olympics closing ceremony |
| Thursday | Aug 13 | Obon | Not A Public Holiday | Not a public holiday |
| Friday | Aug 14 | Obon | Not A Public Holiday | Not a public holiday |
| Saturday | Aug 15 | Obon | Not A Public Holiday | Not a public holiday |
| Tuesday | Feb 11 | National Foundation Day | National Holiday | National Day |
| Sunday | Feb 23 | The Emperor's Birthday | National Holiday | February 23rd or following Monday if it falls on a Sunday |
| Monday | Feb 24 | The Emperor's Birthday Holiday | National Holiday | February 23rd or following Monday if it falls on a Sunday |
| Wednesday | Jan 01 | New Year's Day | National Holiday | |
| Monday | Jan 13 | Coming-of-Age Day | National Holiday | 2nd Monday of January |
| Thursday | Jul 23 | Marine Day | National Holiday | Moved to eve of Olympics Opening Ceremony |
| Friday | Jul 24 | Health-Sports Day | National Holiday | Moved to day of Olympics Opening Ceremony |
| Friday | Mar 20 | Vernal Equinox Day | National Holiday | March 20 or March 21 |
| Sunday | May 03 | Constitution Memorial Day | National Holiday | Part of Golden Week |
| Monday | May 04 | Greenery Day | National Holiday | Part of Golden Week |
| Tuesday | May 05 | Children's Day | National Holiday | Part of Golden Week |
| Wednesday | May 06 | Constitution Memorial Day | National Holiday | As Constitution Memorial Day falls on a Sunday |
| Tuesday | Nov 03 | Culture Day | National Holiday | November 3rd or following Monday if it falls on a Sunday |
| Monday | Nov 23 | Labour Thanksgiving Day | National Holiday | November 23rd or following Monday if it falls on a Sunday |
| Monday | Sep 21 | Respect for the Aged Day | National Holiday | 3rd Monday of September |
| Tuesday | Sep 22 | Autumnal Equinox Day | National Holiday |
SWIFT Code Finder