Bank code reference
Singapore GIRO bank codes
GIRO bank code lookup. Check the source date and payment requirements before use.
Which code do I need? · Country guides · Source freshness
Browse the directory
49 matching reference records.
| GIRO bank code | Bank / institution | Source detail |
|---|---|---|
9742 | Anext Bank Pte. Ltd. | ANTPSGSG |
7931 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd | ANZBSGSX |
7047 | Bangkok Bank Public Company Ltd | BKKBSGSG |
7065 | Bank of America, NA | BOFASG2X |
7083 | Bank of China Limited | BKCHSGSG |
7108 | Bank of India | BKIDSGSG |
7418 | BNP Paribas | BNPASGSG |
7986 | CIMB Bank Berhad | CIBBSGSG |
7214 | Citibank NA | CITISGSG |
9201 | Citibank Singapore Limited | CITISGSL |
8606 | Commerzbank AG | COBASGSX |
7135 | Credit Agricole Corporate & Investment Bank | CRLYSGSG |
9353 | CTBC Bank Co., Ltd | CTCBSGSG |
7171 | DBS Bank Ltd | DBSSSGSG |
7463 | Deutsche Bank AG | DEUTSGSG |
7764 | First Commercial Bank, Ltd. | FCBKSGSG |
9751 | GXS Bank Pte. Ltd. | GXSPSGSG |
7287 | HL Bank | HLBBSGSG |
7232 | Hongkong & Shanghai Banking Corporation Ltd, The | HSBCSGSG |
9548 | HSBC BANK (Singapore) Limited | HSBCSGS2 |
9186 | ICICI Bank Ltd | ICICSGSG |
7241 | Indian Bank | IDIBSGSG |
7250 | Indian Overseas Bank | IOBASGSG |
8712 | Industrial & Commercial Bank of China Limited | ICBKSGSG |
8350 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | BCITSGSG |
7153 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | CHASSGSG |
7490 | KEB Hana Bank | KOEXSGSG |
9636 | Malayan Banking Berhad | MBBESGSG |
9779 | Maribank Singapore Private Limited | SSPISGSG |
7302 | Maybank Singapore Limited | MBBESGS2 |
8235 | Mega International Commercial Bank Co. Ltd | ICBCSGSG |
7621 | Mizuho Bank, Ltd | MHCBSGSG |
7126 | MUFG Bank, Ltd | BOTKSGSX |
7339 | Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd | OCBCSGSG |
7056 | P.T. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK | BNINSGSG |
9326 | Qatar National Bank SAQ | QNBASGSG |
7366 | RHB Bank Berhad | RHBBSGSG |
5033 | Sing Investments & Finance Ltd | SIVFSGSG |
5029 | Singapura Finance Ltd | SIEISGS1 |
8527 | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | ESSESGSG |
7852 | Societe Generale | SOGESGSG |
9496 | Standard Chartered Bank (Singapore) Limited | SCBLSG22 |
7791 | State Bank of India | SBINSGSG |
7472 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | SMBCSGSG |
7092 | The Bank of East Asia Ltd | BEASSGSG |
9733 | Trust Bank Singapore Limited | TRBUSGSG |
7685 | UBS AG | UBSWSGSG |
7357 | UCO Bank | UCBASGSG |
7375 | United Overseas Bank Ltd | UOVBSGSG |
Browse by bank
Anext Bank Pte. Ltd.Australia & New Zealand Banking Group LtdBNP ParibasBangkok Bank Public Company LtdBank of America, NABank of China LimitedBank of IndiaCIMB Bank BerhadCTBC Bank Co., LtdCitibank NACitibank Singapore LimitedCommerzbank AGCredit Agricole Corporate & Investment BankDBS Bank LtdDeutsche Bank AGFirst Commercial Bank, Ltd.GXS Bank Pte. Ltd.HL BankHSBC BANK (Singapore) LimitedHongkong & Shanghai Banking Corporation Ltd, TheICICI Bank LtdIndian BankIndian Overseas BankIndustrial & Commercial Bank of China LimitedIntesa Sanpaolo S.p.A.JPMorgan Chase Bank, N.A.KEB Hana BankMUFG Bank, LtdMalayan Banking BerhadMaribank Singapore Private LimitedMaybank Singapore LimitedMega International Commercial Bank Co. LtdMizuho Bank, LtdOversea-Chinese Banking Corporation LtdP.T. Bank Negara Indonesia (Persero) TBKQatar National Bank SAQRHB Bank BerhadSing Investments & Finance LtdSingapura Finance LtdSkandinaviska Enskilda Banken AB (publ)Societe GeneraleStandard Chartered Bank (Singapore) LimitedState Bank of IndiaSumitomo Mitsui Banking CorporationThe Bank of East Asia LtdTrust Bank Singapore LimitedUBS AGUCO BankUnited Overseas Bank Ltd