Bank code reference
US ABA routing numbers
ABA routing number lookup. Check the source date and payment requirements before use.
Which code do I need? · Country guides · Source freshness
How to check a US ABA routing number
Enter all nine digits, including leading zeros, or search the bank name above. This directory is a historical reference, not a live register of active routing numbers.
ACH, wire transfers and checksum checks
Ask the receiving bank for instructions for your payment type. ACH and wire routing instructions can differ. The Federal Reserve E-Payments Routing Directory provides separate routing information for FedACH and Fedwire services.
A checksum can detect some typing errors. Passing it does not confirm that a number is allocated, active or suitable for a particular payment. A missing historical record does not prove invalidity.
Check an ABA routing-number checksum · Read the US payment-code guide · Review source freshness
Browse the directory
19,035 matching reference records · page 1 of 381.
| ABA routing number | Bank / institution | Source detail |
|---|---|---|
101000019 | COMMERCE BANK | Bank-level reference |
101000035 | BANK OF AMERICA NA | Bank-level reference |
101000048 | FEDERAL RESERVE BANK | Bank-level reference |
101000077 | UMB NA | Bank-level reference |
101000158 | MISSOURI BANK | Bank-level reference |
101000187 | US BANK NA | Bank-level reference |
101000695 | UMB NA | Bank-level reference |
101000789 | NBH BANK NA | Bank-level reference |
101000925 | SECURITY BANK OF KANSAS CITY | Bank-level reference |
101000967 | INDUSTRIAL STATE BANK | Bank-level reference |
101001005 | COMMUNITY FIRST BANK | Bank-level reference |
101001018 | FIRST BANK OF MISSOURI | Bank-level reference |
101001047 | BANK OF LABOR | Bank-level reference |
101001089 | LIBERTY BANK TRUST CO | Bank-level reference |
101001173 | BANK OF AMERICA NA | Bank-level reference |
101001283 | CENTRAL BANK KANSAS CITY | Bank-level reference |
101001306 | COUNTRY CLUB BANK | Bank-level reference |
101001351 | VALLEY VIEW STATE BANK | Bank-level reference |
101001364 | BLUE RIDGE BANK TRUST CO | Bank-level reference |
101001500 | ARVEST BANK | Bank-level reference |
101001720 | ENTERPRISE BANK AND TRUST | Bank-level reference |
101001911 | BANK OF AMERICA NA | Bank-level reference |
101002716 | NBH BANK NA HILLCREST BANK BRANCH | Bank-level reference |
101002855 | GREAT AMERICAN BANK | Bank-level reference |
101002910 | BROTHERHOOD BANK TRUST | Bank-level reference |
101002949 | NBH BANK NA | Bank-level reference |
101003045 | ANB BANK | Bank-level reference |
101003317 | FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA | Bank-level reference |
101003773 | COMMUNITY BANK OF RAYMORE | Bank-level reference |
101004280 | BANK OF LEES SUMMIT | Bank-level reference |
101005027 | BANK OF BLUE VALLEY | Bank-level reference |
101005360 | CENTRAL BANK OF THE MIDWEST | Bank-level reference |
101005483 | CENTRAL BANK OF THE MIDWEST | Bank-level reference |
101005645 | KCB BANK | Bank-level reference |
101005690 | NBH BANK NA | Bank-level reference |
101006039 | BMO HARRIS BANK NA | Bank-level reference |
101006699 | NBH BANK NA | Bank-level reference |
101006725 | SECURITY BANK OF KANSAS CITY | Bank-level reference |
101007041 | PEOPLES BANK | Bank-level reference |
101010672 | CENTRAL BANK OF THE MIDWEST | Bank-level reference |
101011244 | COUNTRY CLUB BANK | Bank-level reference |
101011998 | MISSION BANK | Bank-level reference |
101012939 | BANKLIBERTY | Bank-level reference |
101014733 | CENTRAL BANK OF THE MIDWEST | Bank-level reference |
101014759 | ARVEST BANK | Bank-level reference |
101014869 | NBKC BANK | Bank-level reference |
101014924 | ALTERRA BANK | Bank-level reference |
101014953 | CORNERSTONE BANK | Bank-level reference |
101014966 | CROSSFIRST BANK | Bank-level reference |
101015020 | CENTRAL BANK OF THE MIDWEST | Bank-level reference |
Browse by bank
Showing the first 120 bank names. Use search to find any bank in the reference dataset.