Bank code reference
UAE routing numbers
Local clearing code lookup. Check the source date and payment requirements before use.
Which code do I need? · Country guides · Source freshness
Browse the directory
106 matching reference records · page 1 of 3.
| Local clearing code | Bank / institution | Source detail |
|---|---|---|
800110101 | Central Bank of UAE | CBAUAEAAXXX |
400220101 | The Royal Bank Of Scotland N.V. | ABNAAEADXXX |
600310101 | Abu Dhabi Commercial Bank | ADCBAEAAXXX |
200420101 | Al Ahli Bank Of Kuwait K.S.C. | ABKKAEADXXX |
400510101 | Rafidain Bank | RAFBAEADXXX |
900720101 | Arab African International Bank | ARAIAEADXXX |
100810101 | Al Masraf | ABINAEAAXXX |
000910101 | Arab Bank | ARABAEADXXX |
801120101 | Bank of Baroda | BARBAEADXXX |
401230101 | Bank of Sharjah | SHARAEASXXX |
001420151 | Blom Bank France | BLOMAEADXXX |
001510102 | BANQUE MISR | BMISAEAAXXX |
301620101 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | BSUIAEADXXX |
201720101 | Al Khaliji France S.A. | LICOAEADXXX |
401810101 | BNP Paribas | BNPAAEAAXXX |
401920110 | Barclays Bank | BARCAEADXXX |
302020120 | HSBC Bank Middle East (for WPS Payments) | BBMEAEADXXX |
302020175 | HSBC Bank Middle East (for non-WPS Payments) | BBMEAEADXXX |
102120101 | Citibank NA | CITIAEADXXX |
002220101 | Commercial Bank International PSC | CLBIAEADXXX |
102320150 | Commercial Bank of Dubai | CBDUAEADXXX |
802420101 | Dubai Islamic Bank | DUIBAEADXXX |
002510101 | El Nilein Bank | NILBAEAAXXX |
202620103 | Emirates NBD Bank PJSC | EBILAEADXXX |
102710102 | First Gulf Bank | FGBMAEAAXXX |
102820111 | Habib Bank Limited | HABBAEADXXX |
302920101 | Habib Bank AG Zurich | HBZUAEADXXX |
503030102 | Investbank PSC | IBTFAEASXXX |
103110110 | Janata Bank | JANBAEAAXXX |
203320101 | Mashreqbank | BOMLAEADXXX |
703420114 | Emirates Islamic Bank PJSC | MEBLAEADXXX |
803510106 | National Bank of Abu Dhabi | NBADAEAAXXX |
203610101 | National Bank Of Bahrain | NBOBAEAAXXX |
703820101 | National Bank Of Fujairah | NBFUAEAFXXX |
903910101 | National Bank of Oman | NBOMAEADXXX |
104060106 | National Bank of Ras Al-Khaimah | NRAKAEAKXXX |
404130101 | Sharjah Islamic Bank | NBSHAEASXXX |
104251001 | National Bank Of Umm Al Qaiwain | UMMQAEADXXX |
804310101 | Industrial and Commercial Bank of China | ICBKAEAAXXX |
504420120 | Standard Chartered Bank | SCBLAEADXXX |
704510131 | Union National Bank | UNBEAEAAXXX |
904630101 | United Arab Bank | UARBAEAAXXX |
604720106 | United Bank Ltd. | UNILAEADXXX |
204910101 | Deutsche Bank | DEUTAEAAXXX |
405010101 | Abu Dhabi Islamic Bank | ABDIAEADXXX |
005120101 | Dubai Bank | DBXPAEADXXX |
905220101 | Noor Islamic Bank | NISLAEADXXX |
105310101 | Al Hilal Bank | HLALAEAAXXX |
705420101 | Doha Bank | DOHBAEADXXX |
605520101 | SAMBA Financial Group | SAMBAEADXXX |
Browse by bank
Abu Dhabi Commercial BankAbu Dhabi Islamic BankAjman BankAl Ahalia Money Exchange BureauAl Ahli Bank Of Kuwait K.S.C.Al Ansari ExchangeAl Bader ExchangeAl Falah Exchange CoAl Fardan ExchangeAl Fuad ExchangeAl Gergawi Exchange LLCAl Ghurair ExchangeAl Ghurair International ExchangeAl Hilal BankAl Jaber ExchangeAl Khaliji France S.A.Al Maryah Community Bank LLCAl MasrafAl Nebal International ExchangeAl Razouki International Exchange Co. LLCAl Rostamani International ExchangeAl Zari & Al Fardan Exchange LLCAl Zarooni ExchangeAlneel ExchangeAlukkas ExchangeArab African International BankArab BankArabian Exchange Co.Asia Exchange CentreBANQUE MISRBNP ParibasBank of BarodaBank of SharjahBarclays BankBelhasa Global ExchangeBlom Bank FranceCentral Bank of UAECitibank NACity Exchange - LLCCommercial Bank International PSCCommercial Bank of DubaiCredit Agricole Corporate and Investment BankDUNIA FINANCEDelma ExchangeDeniba International ExchangeDeutsche BankDoha BankDubai BankDubai Exchange Centre - LLCDubai Islamic BankEl Nilein BankEmirates India International ExchangeEmirates Islamic Bank PJSCEmirates NBD Bank PJSCFederal ExchangeFinance HouseFirst Gulf BankFirst Gulf Exchange CentreGCC ExchangeGULF INTERNATIONAL BANKGulf Express ExchangeHSBC Bank Middle East (for WPS Payments)HSBC Bank Middle East (for non-WPS Payments)Habib Bank AG ZurichHabib Bank LimitedHabib Exchange Co. LLCHadi Express ExchangeINTESA SANPAOLOIndustrial and Commercial Bank of ChinaInvestbank PSCIslamic Finance CompanyJanata BankLari ExchangeLeela Megh Exchange LLCLulu ExchangeMalik ExchangeMashreqbankMultinet Trust Exchange - LLCNational Bank Of BahrainNational Bank Of FujairahNational Bank Of KuwaitNational Bank Of Umm Al QaiwainNational Bank of Abu DhabiNational Bank of OmanNational Bank of Ras Al-KhaimahNational Exchange Co.Noor Islamic BankOrient Exchange Co.- LLCRafidain BankRedha Al Ansari Exchange Est.SAMBA Financial GroupSIRAJ FINANCE PJSCSaad ExchangeSajwani ExchangeShaheen Money Exchange LLCSharaf Exchange LLCSharjah International ExchangeSharjah Islamic BankStandard Chartered BankThe Royal Bank Of Scotland N.V.UAE Exchange Center LLCUnion National BankUnited Arab BankUnited Bank Ltd.Universal Exchange CentreWall Street Exchange Centre LLC