Bank code reference
UAE routing numbers
Local clearing code lookup. Check the source date and payment requirements before use.
Which code do I need? · Country guides · Source freshness
Browse the directory
106 matching reference records · page 2 of 3.
| Local clearing code | Bank / institution | Source detail |
|---|---|---|
505620101 | National Bank Of Kuwait | NBOKAEADXXX |
805740101 | Ajman Bank | AJMNAEAJXXX |
208110101 | Finance House | FHOUAEADXXX |
108210101 | DUNIA FINANCE | E082XXXXXXX |
008310101 | Islamic Finance Company | E083XXXXXXX |
509210001 | GULF INTERNATIONAL BANK | GULFAEAAXXX |
309314334 | INTESA SANPAOLO | BCITAEABXXX |
009710001 | Al Maryah Community Bank LLC | E097AEXXXXX |
711310001 | SIRAJ FINANCE PJSC | SRAJAEAAXXX |
820510101 | Al Ahalia Money Exchange Bureau | E205XXXXXXX |
720610101 | Al Ansari Exchange | ALANAEAAXXX |
420910101 | Al Bader Exchange | E209XXXXXXX |
221410101 | Al Falah Exchange Co | E214XXXXXXX |
121510101 | Al Fardan Exchange | FEXEAEAAXXX |
021610101 | Al Fuad Exchange | ALFXAEADXXX |
921710101 | Al Gergawi Exchange LLC | E217XXXXXXX |
821810101 | Al Ghurair Exchange | E218XXXXXXX |
721910101 | Al Ghurair International Exchange | E219XXXXXXX |
023210101 | Al Razouki International Exchange Co. LLC | E232XXXXXXX |
923310101 | Al Zari & Al Fardan Exchange LLC | E233XXXXXXX |
823410101 | Al Zarooni Exchange | E234XXXXXXX |
723510101 | Alukkas Exchange | E235XXXXXXX |
623610101 | Arabian Exchange Co. | E236XXXXXXX |
423810101 | Asia Exchange Centre | E238XXXXXXX |
024510101 | City Exchange - LLC | E245XXXXXXX |
924610101 | Deniba International Exchange | E246XXXXXXX |
624910101 | Dubai Exchange Centre - LLC | E249XXXXXXX |
625210101 | Emirates India International Exchange | EIIEAEADXXX |
525310101 | Federal Exchange | E253XXXXXXX |
425410101 | First Gulf Exchange Centre | E254XXXXXXX |
225610101 | Gulf Express Exchange | E256XXXXXXX |
025810101 | Habib Exchange Co. LLC | E258XXXXXXX |
925910101 | Hadi Express Exchange | E259XXXXXXX |
426710101 | Lari Exchange | LAEEAEAAXXX |
326810101 | Leela Megh Exchange LLC | E268XXXXXXX |
226910101 | Malik Exchange | E269XXXXXXX |
427010101 | Multinet Trust Exchange - LLC | E270XXXXXXX |
127310101 | National Exchange Co. | E273XXXXXXX |
927510101 | Orient Exchange Co.- LLC | OECOAEADXXX |
727710101 | Redha Al Ansari Exchange Est. | E277XXXXXXX |
527910101 | Saad Exchange | E279XXXXXXX |
628110101 | Sajwani Exchange | E281XXXXXXX |
228510101 | Shaheen Money Exchange LLC | E285XXXXXXX |
128610101 | Sharjah International Exchange | E286XXXXXXX |
828910101 | Alneel Exchange | E289XXXXXXX |
029010101 | Al Rostamani International Exchange | E290XXXXXXX |
929110101 | UAE Exchange Center LLC | UAEXAEAAXXX |
729310101 | Universal Exchange Centre | UECEAEADXXX |
629410101 | Wall Street Exchange Centre LLC | WSEEAEADXXX |
930110101 | GCC Exchange | E301XXXXXXX |
Browse by bank
Abu Dhabi Commercial BankAbu Dhabi Islamic BankAjman BankAl Ahalia Money Exchange BureauAl Ahli Bank Of Kuwait K.S.C.Al Ansari ExchangeAl Bader ExchangeAl Falah Exchange CoAl Fardan ExchangeAl Fuad ExchangeAl Gergawi Exchange LLCAl Ghurair ExchangeAl Ghurair International ExchangeAl Hilal BankAl Jaber ExchangeAl Khaliji France S.A.Al Maryah Community Bank LLCAl MasrafAl Nebal International ExchangeAl Razouki International Exchange Co. LLCAl Rostamani International ExchangeAl Zari & Al Fardan Exchange LLCAl Zarooni ExchangeAlneel ExchangeAlukkas ExchangeArab African International BankArab BankArabian Exchange Co.Asia Exchange CentreBANQUE MISRBNP ParibasBank of BarodaBank of SharjahBarclays BankBelhasa Global ExchangeBlom Bank FranceCentral Bank of UAECitibank NACity Exchange - LLCCommercial Bank International PSCCommercial Bank of DubaiCredit Agricole Corporate and Investment BankDUNIA FINANCEDelma ExchangeDeniba International ExchangeDeutsche BankDoha BankDubai BankDubai Exchange Centre - LLCDubai Islamic BankEl Nilein BankEmirates India International ExchangeEmirates Islamic Bank PJSCEmirates NBD Bank PJSCFederal ExchangeFinance HouseFirst Gulf BankFirst Gulf Exchange CentreGCC ExchangeGULF INTERNATIONAL BANKGulf Express ExchangeHSBC Bank Middle East (for WPS Payments)HSBC Bank Middle East (for non-WPS Payments)Habib Bank AG ZurichHabib Bank LimitedHabib Exchange Co. LLCHadi Express ExchangeINTESA SANPAOLOIndustrial and Commercial Bank of ChinaInvestbank PSCIslamic Finance CompanyJanata BankLari ExchangeLeela Megh Exchange LLCLulu ExchangeMalik ExchangeMashreqbankMultinet Trust Exchange - LLCNational Bank Of BahrainNational Bank Of FujairahNational Bank Of KuwaitNational Bank Of Umm Al QaiwainNational Bank of Abu DhabiNational Bank of OmanNational Bank of Ras Al-KhaimahNational Exchange Co.Noor Islamic BankOrient Exchange Co.- LLCRafidain BankRedha Al Ansari Exchange Est.SAMBA Financial GroupSIRAJ FINANCE PJSCSaad ExchangeSajwani ExchangeShaheen Money Exchange LLCSharaf Exchange LLCSharjah International ExchangeSharjah Islamic BankStandard Chartered BankThe Royal Bank Of Scotland N.V.UAE Exchange Center LLCUnion National BankUnited Arab BankUnited Bank Ltd.Universal Exchange CentreWall Street Exchange Centre LLC