Bank code reference
Sri Lanka bank and branch codes
Bank + branch code lookup. Check the source date and payment requirements before use.
Which code do I need? · Country guides · Source freshness
Browse the directory
3,708 matching reference records · page 40 of 75.
| Bank + branch code | Bank / institution | Source detail |
|---|---|---|
7278221 | Sampath Bank PLC | Poojapitiya |
7278222 | Sampath Bank PLC | Thalawakele |
7278223 | Sampath Bank PLC | Nawala Koswatta |
7278224 | Sampath Bank PLC | Kesbewa |
7278225 | Sampath Bank PLC | Godakawela |
7278226 | Sampath Bank PLC | Ratnapura |
7278227 | Sampath Bank PLC | Kelaniya |
7278228 | Sampath Bank PLC | Polgahawela |
7278229 | Sampath Bank PLC | Hikkaduwa |
7278920 | Sampath Bank PLC | Imports |
7278929 | Sampath Bank PLC | Sampath Viswa |
7278993 | Sampath Bank PLC | Central Clearing Department |
7278996 | Sampath Bank PLC | Card Centre |
7278999 | Sampath Bank PLC | Head Office |
7287000 | Seylan Bank PLC | Seylan Bank Head Office |
7287001 | Seylan Bank PLC | City Office |
7287002 | Seylan Bank PLC | Matara |
7287003 | Seylan Bank PLC | Mount Lavinia |
7287004 | Seylan Bank PLC | Maharagama |
7287005 | Seylan Bank PLC | Panadura |
7287006 | Seylan Bank PLC | Kiribathgoda |
7287007 | Seylan Bank PLC | Ratnapura |
7287008 | Seylan Bank PLC | Kollupitiya |
7287009 | Seylan Bank PLC | Moratuwa |
7287010 | Seylan Bank PLC | Kegalle |
7287011 | Seylan Bank PLC | Gampaha |
7287012 | Seylan Bank PLC | Nugegoda |
7287013 | Seylan Bank PLC | Negombo |
7287014 | Seylan Bank PLC | Dehiwala |
7287015 | Seylan Bank PLC | Chilaw |
7287016 | Seylan Bank PLC | Galle |
7287017 | Seylan Bank PLC | Kandy |
7287018 | Seylan Bank PLC | Kurunegala |
7287019 | Seylan Bank PLC | Nuwara Eliya |
7287020 | Seylan Bank PLC | Balangoda |
7287021 | Seylan Bank PLC | Anuradhapura |
7287022 | Seylan Bank PLC | Grandpass |
7287023 | Seylan Bank PLC | Horana |
7287024 | Seylan Bank PLC | Ambalangoda |
7287025 | Seylan Bank PLC | Gampola |
7287026 | Seylan Bank PLC | Badulla |
7287027 | Seylan Bank PLC | Ja-Ela |
7287028 | Seylan Bank PLC | Kadawatha |
7287029 | Seylan Bank PLC | Dehiattakandiya |
7287030 | Seylan Bank PLC | Colombo Fort |
7287031 | Seylan Bank PLC | Katunayaka |
7287032 | Seylan Bank PLC | Cinnamon Gardens |
7287033 | Seylan Bank PLC | Kottawa |
7287034 | Seylan Bank PLC | Boralesgamuwa |
7287035 | Seylan Bank PLC | Yakkala |
Browse by bank
Alliance Finance Company PLCAmana Bank PLCAxis BankBank of CeylonCargills Bank LimitedCentral Bank of Sri LankaCentral Finance PLCCiti BankCitizen Development Business Finance PLCCommercial Bank PLCCommercial Credit & Finance PLCCommercial Leasing and FinanceDFCC Bank PLCDeutsche BankHDFC BankHNB Grameen Finance LimitedHabib Bank LtdHatton National Bank PLCHongkong Shanghai BankICICI Bank LtdIndian BankIndian Overseas BankKanrich Finance LimitedLB Finance PLCLOLC Finance PLCMCB Bank LtdMercantile Investment and Finance PLCMerchant Bank of Sri Lanka & Finance PLCNational Development Bank PLCNational Savings BankNations Trust Bank PLCPan Asia Banking Corporation PLCPeople's Leasing & Finance PLCPeoples BankPublic BankRegional Development BankSampath Bank PLCSanasa Development BankSenkadagala Finance PLCSeylan Bank PLCStandard Chartered BankState Bank of IndiaState Mortgage & Investment BankUnion Bank of Colombo PLCVallibel Finance PLC