Bank code reference
Sri Lanka bank and branch codes
Bank + branch code lookup. Check the source date and payment requirements before use.
Which code do I need? · Country guides · Source freshness
Browse the directory
3,708 matching reference records · page 37 of 75.
| Bank + branch code | Bank / institution | Source detail |
|---|---|---|
7278071 | Sampath Bank PLC | Nittambuwa |
7278072 | Sampath Bank PLC | Ambalongoda |
7278073 | Sampath Bank PLC | Ragama PBC |
7278074 | Sampath Bank PLC | Monaragala |
7278075 | Sampath Bank PLC | Wadduwa PBC |
7278076 | Sampath Bank PLC | Kandana |
7278077 | Sampath Bank PLC | veyangoda PBC |
7278078 | Sampath Bank PLC | Ganemulla PBC |
7278079 | Sampath Bank PLC | Aluthgama |
7278080 | Sampath Bank PLC | Hatton |
7278081 | Sampath Bank PLC | Welimada |
7278082 | Sampath Bank PLC | Nawala |
7278083 | Sampath Bank PLC | Kirindiwela PBC |
7278084 | Sampath Bank PLC | Nuwara Eliya |
7278085 | Sampath Bank PLC | Digana PBC |
7278086 | Sampath Bank PLC | Mirigama |
7278087 | Sampath Bank PLC | Pannipitiya |
7278088 | Sampath Bank PLC | Negombo 2nd |
7278089 | Sampath Bank PLC | Attidiya |
7278090 | Sampath Bank PLC | Dambulla |
7278091 | Sampath Bank PLC | Pitakotte |
7278092 | Sampath Bank PLC | Maharagama Super |
7278093 | Sampath Bank PLC | Badulla |
7278094 | Sampath Bank PLC | Kohuwela |
7278095 | Sampath Bank PLC | Giriulla |
7278096 | Sampath Bank PLC | Hendala |
7278097 | Sampath Bank PLC | Balangoda |
7278098 | Sampath Bank PLC | Ja-Ela |
7278099 | Sampath Bank PLC | Narammala |
7278100 | Sampath Bank PLC | Kandy Metro |
7278101 | Sampath Bank PLC | Gampola |
7278102 | Sampath Bank PLC | Nikaweratiya |
7278103 | Sampath Bank PLC | Pelmadulla |
7278104 | Sampath Bank PLC | Ambalantota |
7278105 | Sampath Bank PLC | Wattegama |
7278106 | Sampath Bank PLC | Matugama |
7278107 | Sampath Bank PLC | Batticaloa |
7278108 | Sampath Bank PLC | Chilaw |
7278109 | Sampath Bank PLC | Mawathagama |
7278110 | Sampath Bank PLC | Hingurakgoda |
7278111 | Sampath Bank PLC | Akkaraipattu |
7278112 | Sampath Bank PLC | Kalmunai |
7278113 | Sampath Bank PLC | Wellawaya |
7278114 | Sampath Bank PLC | Embuldeniya |
7278115 | Sampath Bank PLC | Kattankudy |
7278116 | Sampath Bank PLC | Tangalle |
7278117 | Sampath Bank PLC | Kirulapone |
7278118 | Sampath Bank PLC | Baddegama |
7278119 | Sampath Bank PLC | Mannar |
7278120 | Sampath Bank PLC | Jaffna |
Browse by bank
Alliance Finance Company PLCAmana Bank PLCAxis BankBank of CeylonCargills Bank LimitedCentral Bank of Sri LankaCentral Finance PLCCiti BankCitizen Development Business Finance PLCCommercial Bank PLCCommercial Credit & Finance PLCCommercial Leasing and FinanceDFCC Bank PLCDeutsche BankHDFC BankHNB Grameen Finance LimitedHabib Bank LtdHatton National Bank PLCHongkong Shanghai BankICICI Bank LtdIndian BankIndian Overseas BankKanrich Finance LimitedLB Finance PLCLOLC Finance PLCMCB Bank LtdMercantile Investment and Finance PLCMerchant Bank of Sri Lanka & Finance PLCNational Development Bank PLCNational Savings BankNations Trust Bank PLCPan Asia Banking Corporation PLCPeople's Leasing & Finance PLCPeoples BankPublic BankRegional Development BankSampath Bank PLCSanasa Development BankSenkadagala Finance PLCSeylan Bank PLCStandard Chartered BankState Bank of IndiaState Mortgage & Investment BankUnion Bank of Colombo PLCVallibel Finance PLC