Bank code reference
Sri Lanka bank and branch codes
Bank + branch code lookup. Check the source date and payment requirements before use.
Which code do I need? · Country guides · Source freshness
Browse the directory
3,708 matching reference records · page 35 of 75.
| Bank + branch code | Bank / institution | Source detail |
|---|---|---|
7214092 | National Development Bank PLC | Tissamaharama |
7214093 | National Development Bank PLC | Chenkalady |
7214094 | National Development Bank PLC | Akkaraipattu |
7214096 | National Development Bank PLC | Hanwella |
7214097 | National Development Bank PLC | Manipai |
7214098 | National Development Bank PLC | Thirunelvely |
7214099 | National Development Bank PLC | Chavakachcheri |
7214095 | National Development Bank PLC | Natthandiya |
7214100 | National Development Bank PLC | Head Office(Retail) |
7214101 | National Development Bank PLC | Warakapola |
7214102 | National Development Bank PLC | Hingurakgoda |
7214103 | National Development Bank PLC | Marine Drive |
7214104 | National Development Bank PLC | Thambuttegama |
7214105 | National Development Bank PLC | Mahawewa |
7214109 | National Development Bank PLC | Katana |
7214111 | National Development Bank PLC | Kottawa |
7214601 | National Development Bank PLC | Islamic Banking Unit |
7214900 | National Development Bank PLC | Head Office(Corporare) |
7214999 | National Development Bank PLC | Head Office |
7269000 | MCB Bank Ltd | Middle East Bank |
7269001 | MCB Bank Ltd | Head Office |
7269002 | MCB Bank Ltd | Pettah |
7269003 | MCB Bank Ltd | Maradana |
7269004 | MCB Bank Ltd | Islamic Banking Unit |
7269005 | MCB Bank Ltd | Wellawatte |
7269006 | MCB Bank Ltd | Kandy |
7269007 | MCB Bank Ltd | Batticaloa |
7269008 | MCB Bank Ltd | Galle |
7269009 | MCB Bank Ltd | Kollupitiya |
7269999 | MCB Bank Ltd | Head Office |
7278001 | Sampath Bank PLC | City Office |
7278002 | Sampath Bank PLC | Pettah |
7278003 | Sampath Bank PLC | Nugegoda |
7278004 | Sampath Bank PLC | Borella |
7278005 | Sampath Bank PLC | Kiribathgoda |
7278006 | Sampath Bank PLC | Kurunegala |
7278007 | Sampath Bank PLC | Kandy Super |
7278008 | Sampath Bank PLC | Wattala |
7278009 | Sampath Bank PLC | Nawam Mawatha |
7278010 | Sampath Bank PLC | Matara |
7278011 | Sampath Bank PLC | Bambalapitiya |
7278012 | Sampath Bank PLC | Fort |
7278013 | Sampath Bank PLC | Maharagama |
7278014 | Sampath Bank PLC | Deniyaya |
7278015 | Sampath Bank PLC | Morawaka |
7278016 | Sampath Bank PLC | Gampaha |
7278017 | Sampath Bank PLC | Dehiwala |
7278018 | Sampath Bank PLC | Ratmalana |
7278019 | Sampath Bank PLC | Piliyandala |
7278020 | Sampath Bank PLC | Eheliyagoda |
Browse by bank
Alliance Finance Company PLCAmana Bank PLCAxis BankBank of CeylonCargills Bank LimitedCentral Bank of Sri LankaCentral Finance PLCCiti BankCitizen Development Business Finance PLCCommercial Bank PLCCommercial Credit & Finance PLCCommercial Leasing and FinanceDFCC Bank PLCDeutsche BankHDFC BankHNB Grameen Finance LimitedHabib Bank LtdHatton National Bank PLCHongkong Shanghai BankICICI Bank LtdIndian BankIndian Overseas BankKanrich Finance LimitedLB Finance PLCLOLC Finance PLCMCB Bank LtdMercantile Investment and Finance PLCMerchant Bank of Sri Lanka & Finance PLCNational Development Bank PLCNational Savings BankNations Trust Bank PLCPan Asia Banking Corporation PLCPeople's Leasing & Finance PLCPeoples BankPublic BankRegional Development BankSampath Bank PLCSanasa Development BankSenkadagala Finance PLCSeylan Bank PLCStandard Chartered BankState Bank of IndiaState Mortgage & Investment BankUnion Bank of Colombo PLCVallibel Finance PLC