Bank code reference
Sri Lanka bank and branch codes
Bank + branch code lookup. Check the source date and payment requirements before use.
Which code do I need? · Country guides · Source freshness
Browse the directory
3,708 matching reference records · page 34 of 75.
| Bank + branch code | Bank / institution | Source detail |
|---|---|---|
7214041 | National Development Bank PLC | Vavuniya |
7214042 | National Development Bank PLC | Kuliyapitiya |
7214043 | National Development Bank PLC | Pettah |
7214044 | National Development Bank PLC | Ja Ela |
7214045 | National Development Bank PLC | Matugama |
7214046 | National Development Bank PLC | Matale |
7214047 | National Development Bank PLC | Ambalangoda |
7214048 | National Development Bank PLC | Ambalantota |
7214049 | National Development Bank PLC | Pilimatalawa |
7214050 | National Development Bank PLC | Gampola |
7214051 | National Development Bank PLC | Bandarawela |
7214052 | National Development Bank PLC | Borella |
7214053 | National Development Bank PLC | kalmunai |
7214054 | National Development Bank PLC | Nittambuwa |
7214055 | National Development Bank PLC | Kaduwela |
7214056 | National Development Bank PLC | Wariyapola |
7214057 | National Development Bank PLC | Hambantota |
7214058 | National Development Bank PLC | Embilipitiya |
7214059 | National Development Bank PLC | Aluthgama |
7214060 | National Development Bank PLC | Kaduruwela |
7214061 | National Development Bank PLC | Nawalapitiya |
7214062 | National Development Bank PLC | Chunnakam |
7214063 | National Development Bank PLC | Minuwangoda |
7214064 | National Development Bank PLC | Dambulla |
7214065 | National Development Bank PLC | Akuressa |
7214066 | National Development Bank PLC | Nelliady |
7214067 | National Development Bank PLC | Elpitiya |
7214068 | National Development Bank PLC | Yakkala |
7214069 | National Development Bank PLC | Nikaweratiya |
7214070 | National Development Bank PLC | Monaragala |
7214071 | National Development Bank PLC | Athurugiriya |
7214072 | National Development Bank PLC | Boralesgamuwa |
7214073 | National Development Bank PLC | Ratmalana |
7214074 | National Development Bank PLC | Narahenpita |
7214075 | National Development Bank PLC | Mahiyangana |
7214076 | National Development Bank PLC | Nuwara Eliya |
7214077 | National Development Bank PLC | Balangoda |
7214078 | National Development Bank PLC | Eheliyagoda |
7214079 | National Development Bank PLC | Old Moor Street |
7214080 | National Development Bank PLC | Kandy City Centre |
7214081 | National Development Bank PLC | Uragasmanhandiya |
7214082 | National Development Bank PLC | Katunayake |
7214083 | National Development Bank PLC | Kakirawa |
7214084 | National Development Bank PLC | Kahawatta |
7214086 | National Development Bank PLC | Giriulla |
7214087 | National Development Bank PLC | Pitakotte |
7214088 | National Development Bank PLC | Handala |
7214089 | National Development Bank PLC | Kochchikade |
7214090 | National Development Bank PLC | Battaramulla |
7214091 | National Development Bank PLC | Narammala |
Browse by bank
Alliance Finance Company PLCAmana Bank PLCAxis BankBank of CeylonCargills Bank LimitedCentral Bank of Sri LankaCentral Finance PLCCiti BankCitizen Development Business Finance PLCCommercial Bank PLCCommercial Credit & Finance PLCCommercial Leasing and FinanceDFCC Bank PLCDeutsche BankHDFC BankHNB Grameen Finance LimitedHabib Bank LtdHatton National Bank PLCHongkong Shanghai BankICICI Bank LtdIndian BankIndian Overseas BankKanrich Finance LimitedLB Finance PLCLOLC Finance PLCMCB Bank LtdMercantile Investment and Finance PLCMerchant Bank of Sri Lanka & Finance PLCNational Development Bank PLCNational Savings BankNations Trust Bank PLCPan Asia Banking Corporation PLCPeople's Leasing & Finance PLCPeoples BankPublic BankRegional Development BankSampath Bank PLCSanasa Development BankSenkadagala Finance PLCSeylan Bank PLCStandard Chartered BankState Bank of IndiaState Mortgage & Investment BankUnion Bank of Colombo PLCVallibel Finance PLC