Bank code reference
Sri Lanka bank and branch codes
Bank + branch code lookup. Check the source date and payment requirements before use.
Which code do I need? · Country guides · Source freshness
Browse the directory
3,708 matching reference records · page 31 of 75.
| Bank + branch code | Bank / institution | Source detail |
|---|---|---|
7144001 | State Bank of India | Head Office |
7144002 | State Bank of India | Kandy |
7144003 | State Bank of India | Jaffna |
7144032 | State Bank of India | Kohuwala |
7144999 | State Bank of India | Head Office |
7162000 | Nations Trust Bank PLC | Central Clearing |
7162001 | Nations Trust Bank PLC | NTB.Head Office, |
7162002 | Nations Trust Bank PLC | Colpetty |
7162003 | Nations Trust Bank PLC | Sri Sangharaja Mw. |
7162004 | Nations Trust Bank PLC | Kandy |
7162005 | Nations Trust Bank PLC | Wellawatte |
7162006 | Nations Trust Bank PLC | Corporate |
7162007 | Nations Trust Bank PLC | Negombo(C.S.P.) |
7162008 | Nations Trust Bank PLC | Pettah-Main Street |
7162009 | Nations Trust Bank PLC | Mahabage |
7162010 | Nations Trust Bank PLC | Battaramulla |
7162011 | Nations Trust Bank PLC | Dharmapala Mawatha |
7162012 | Nations Trust Bank PLC | Kurunegala |
7162013 | Nations Trust Bank PLC | Maharagama |
7162014 | Nations Trust Bank PLC | Moratuwa |
7162015 | Nations Trust Bank PLC | Borella |
7162016 | Nations Trust Bank PLC | Kiribathgoda |
7162017 | Nations Trust Bank PLC | Panadura |
7162018 | Nations Trust Bank PLC | Gampaha |
7162019 | Nations Trust Bank PLC | Kotahena |
7162020 | Nations Trust Bank PLC | Ward Place |
7162021 | Nations Trust Bank PLC | Kadawatha |
7162022 | Nations Trust Bank PLC | Crescat |
7162023 | Nations Trust Bank PLC | Dehiwala |
7162024 | Nations Trust Bank PLC | Nawam Mawatha |
7162025 | Nations Trust Bank PLC | Havelock Town |
7162026 | Nations Trust Bank PLC | Peradeniya |
7162027 | Nations Trust Bank PLC | Nawala |
7162028 | Nations Trust Bank PLC | Matara |
7162029 | Nations Trust Bank PLC | Galle |
7162030 | Nations Trust Bank PLC | Thalawathugoda |
7162031 | Nations Trust Bank PLC | Homagama |
7162032 | Nations Trust Bank PLC | Bandarawela |
7162033 | Nations Trust Bank PLC | Vavuniya |
7162034 | Nations Trust Bank PLC | Batticaloa |
7162035 | Nations Trust Bank PLC | Jaffna |
7162036 | Nations Trust Bank PLC | Horana |
7162037 | Nations Trust Bank PLC | Kalmunai |
7162038 | Nations Trust Bank PLC | Malabe |
7162039 | Nations Trust Bank PLC | Anuradhapura |
7162040 | Nations Trust Bank PLC | Piliyandala |
7162041 | Nations Trust Bank PLC | Ratnapura |
7162042 | Nations Trust Bank PLC | Nuwara Eliya |
7162043 | Nations Trust Bank PLC | Chilaw |
7162044 | Nations Trust Bank PLC | Nelliady |
Browse by bank
Alliance Finance Company PLCAmana Bank PLCAxis BankBank of CeylonCargills Bank LimitedCentral Bank of Sri LankaCentral Finance PLCCiti BankCitizen Development Business Finance PLCCommercial Bank PLCCommercial Credit & Finance PLCCommercial Leasing and FinanceDFCC Bank PLCDeutsche BankHDFC BankHNB Grameen Finance LimitedHabib Bank LtdHatton National Bank PLCHongkong Shanghai BankICICI Bank LtdIndian BankIndian Overseas BankKanrich Finance LimitedLB Finance PLCLOLC Finance PLCMCB Bank LtdMercantile Investment and Finance PLCMerchant Bank of Sri Lanka & Finance PLCNational Development Bank PLCNational Savings BankNations Trust Bank PLCPan Asia Banking Corporation PLCPeople's Leasing & Finance PLCPeoples BankPublic BankRegional Development BankSampath Bank PLCSanasa Development BankSenkadagala Finance PLCSeylan Bank PLCStandard Chartered BankState Bank of IndiaState Mortgage & Investment BankUnion Bank of Colombo PLCVallibel Finance PLC