Bank code reference
Sri Lanka bank and branch codes
Bank + branch code lookup. Check the source date and payment requirements before use.
Which code do I need? · Country guides · Source freshness
Browse the directory
3,708 matching reference records · page 23 of 75.
| Bank + branch code | Bank / institution | Source detail |
|---|---|---|
7083233 | Hatton National Bank PLC | Bibile |
7083234 | Hatton National Bank PLC | Haputale |
7083235 | Hatton National Bank PLC | Godakawela |
7083236 | Hatton National Bank PLC | Akurana |
7083237 | Hatton National Bank PLC | Koggala |
7083238 | Hatton National Bank PLC | Devinuwara |
7083239 | Hatton National Bank PLC | Angunakolapelassa |
7083240 | Hatton National Bank PLC | Kataragama |
7083241 | Hatton National Bank PLC | Kaithady |
7083243 | Hatton National Bank PLC | Kurunduwatte |
7083244 | Hatton National Bank PLC | Ragala |
7083245 | Hatton National Bank PLC | Ingiriya |
7083246 | Hatton National Bank PLC | Thalawakele |
7083247 | Hatton National Bank PLC | Pettah Metro |
7083248 | Hatton National Bank PLC | Lotus Road |
7083249 | Hatton National Bank PLC | Asiri Surgical Hospital |
7083250 | Hatton National Bank PLC | Islamic Banking Unit |
7083251 | Hatton National Bank PLC | Lanka Hospital |
7083500 | Hatton National Bank PLC | Digital Branch |
7083701 | Hatton National Bank PLC | Nawam Mawatha |
7083703 | Hatton National Bank PLC | World Trade Centre |
7092000 | Hongkong Shanghai Bank | Hongkong & Shanghai Bank |
7092001 | Hongkong Shanghai Bank | Head Office |
7092002 | Hongkong Shanghai Bank | Kandy |
7092003 | Hongkong Shanghai Bank | Colpetty |
7092004 | Hongkong Shanghai Bank | Wellawatte |
7092005 | Hongkong Shanghai Bank | Nugegoda |
7092006 | Hongkong Shanghai Bank | World Trade Center |
7092007 | Hongkong Shanghai Bank | Bambalapitiya |
7092008 | Hongkong Shanghai Bank | Pelawatte |
7092012 | Hongkong Shanghai Bank | Union Place |
7092014 | Hongkong Shanghai Bank | Wattala |
7092015 | Hongkong Shanghai Bank | Premier Centre |
7092017 | Hongkong Shanghai Bank | Negombo |
7092018 | Hongkong Shanghai Bank | Moratuwa |
7092020 | Hongkong Shanghai Bank | kohuwela |
7092021 | Hongkong Shanghai Bank | Jaffna |
7092022 | Hongkong Shanghai Bank | Galle |
7092999 | Hongkong Shanghai Bank | Head Office |
7108000 | Indian Bank | Head Office |
7108001 | Indian Bank | Head Office |
7108002 | Indian Bank | Jaffna |
7108999 | Indian Bank | Head Office |
7117000 | Indian Overseas Bank | Head Office |
7117001 | Indian Overseas Bank | Matara |
7117999 | Indian Overseas Bank | Head Office |
7135001 | Peoples Bank | Duke Street |
7135002 | Peoples Bank | Matale |
7135003 | Peoples Bank | Kandy |
7135004 | Peoples Bank | International Division |
Browse by bank
Alliance Finance Company PLCAmana Bank PLCAxis BankBank of CeylonCargills Bank LimitedCentral Bank of Sri LankaCentral Finance PLCCiti BankCitizen Development Business Finance PLCCommercial Bank PLCCommercial Credit & Finance PLCCommercial Leasing and FinanceDFCC Bank PLCDeutsche BankHDFC BankHNB Grameen Finance LimitedHabib Bank LtdHatton National Bank PLCHongkong Shanghai BankICICI Bank LtdIndian BankIndian Overseas BankKanrich Finance LimitedLB Finance PLCLOLC Finance PLCMCB Bank LtdMercantile Investment and Finance PLCMerchant Bank of Sri Lanka & Finance PLCNational Development Bank PLCNational Savings BankNations Trust Bank PLCPan Asia Banking Corporation PLCPeople's Leasing & Finance PLCPeoples BankPublic BankRegional Development BankSampath Bank PLCSanasa Development BankSenkadagala Finance PLCSeylan Bank PLCStandard Chartered BankState Bank of IndiaState Mortgage & Investment BankUnion Bank of Colombo PLCVallibel Finance PLC